软管材质符合FDA21CFR177,2600,USPClassVI,87, 88, E.P3.1.9 及ISO10993 无毒无味,可用于实验室及食品药品及医疗仪器硅胶材料稳定性强适用于生物医药,化妆品 硬度为邵氏硬度60A(具体要求可定制) 工作温度-60℃-200℃℃抗老化,耐臭氧,紫外线及多种化学溶剂 透明软管可观察输送介质流动
标准参数展示
详细技术参数
| 型号规格 | HPSLG |
| 材质 | 铂金硫化硅胶 |
| 符合标准 | FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI |
| PN | ID MM | WALL MM | OD MM |
|---|---|---|---|
| HPSLG0104 | 0.25 | 1.00 | 2.25 |
| HPSLG0201 | 0.50 | 0.25 | 1.00 |
| HPSLG0204 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| HPSLG0206 | 0.50 | 1.6 | 3.70 |
| HPSL010101 | 0.8 | 0.8 | 2.40 |
| HPSLI0102 | 0.8- | 1.60 | 4.00 |
| HPSLG0402 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
| HPSLG0404 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| HPSLG0408 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| HPSL0201 | 1.60 | 0.8 | 3.10 |
| HPSLG0604 | 1.60 | 1.00 | 3.50 |
| HPSL0202 | 1.60 | 1.60 | 4.50 |
| HPSLG0804 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
| HPSLG0806 | 2.00 | 1.60 | 5.00 |
| HPSLG1003 | 2.50 | 0.80 | 4.10 |
| HPSLG1004 | 2.50 | 1.00 | 4.50 |
| HPSLG1006 | 2.50 | 1.60 | 5.70 |
| HPSLG1010 | 2.50 | 2.50 | 7.50 |
| HPSLG1204 | 3.00 | 1.00 | 5.00 |
| HPSLG1208 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| HPSL0401 | 3.20 | 0.80 | 4.80 |
| HPSL0402 | 3.20 | 1.60 | 6.40 |
| HPSL0403 | 3.20 | 2.40 | 7.20 |
| HPSL0404 | 3.20 | 3.20 | 9.60 |
| HPSLG1604 | 4.00 | 1.00 | 6.00 |
| HPSLG1606 | 4.00 | 1.60 | 7.20 |
| HPSLG1610 | 4.00 | 2.40 | 8.80 |
| HPSLG1612 | 4.00 | 3.00 | 10.00 |
| HPSL0602 | 4.80 | 1.60 | 8.00 |
| HPSL0603 | 4.80 | 2.40 | 9.60 |
| HPSL0604 | 4.80 | 3.20 | 11.20 |
| HPSLG2004 | 5.00 | 1.00 | 7.00 |
| HPSLG2006 | 5.00 | 1.60 | 8.20 |
| HPSLG2013 | 5.00 | 3.20 | 11.40 |
| HPSLG2404 | 6.00 | 1.00 | 8.00 |
| HPSLG2410 | 6.00 | 2.40 | 10.80 |
| HPSLI0802 | 6.30 | 1.60 | 9.50 |
| HPSL0803 | 6.30 | 2.40 | 11.30 |
| HPSL0804 | 6.30 | 3.20 | 12.70 |
| HPSL1002 | 8.00 | 1.60 | 11.20 |
| HPSLI1003 | 8.00 | 2.40 | 12.80 |
| HPSLI1004 | 8.00 | 3.20 | 14.40 |
| HPSL1202 | 9.50 | 1.60 | 12.70 |
| HPSL1203 | 9.50 | 2.40 | 14.50 |
| HPSL1204 | 9.50 | 3.20 | 15.90 |
| HPSLI206 | 9.50 | 4.80 | 19.10 |
| HPSLG4008 | 10.00 | 2.00 | 14.00 |
| HPSLG4013 | 10.00 | 3.20 | 16.40 |
| HPSLI1603 | 12.70 | 2.40 | 15.90 |
| HPSLI1604 | 12.70 | 3.20 | 19.10 |
| HPSLI1606 | 12.70 | 4.80 | 20.70 |
| HPSL2003 | 16.00 | 2.40 | 20.80 |
| HPSL2004 | 16.00 | 3.20 | 22.40 |
| HPSL2006 | 16.00 | 4.80 | 25.60 |
| HPSL2404 | 19.00 | 3.20 | 25.40 |
| HPSL2406 | 19.00 | 4.80 | 28.60 |
| HPSL2804 | 22.20 | 3.20 | 26.40 |
| HPSI3204 | 25.40 | 3.20 | 31.80 |
| HPSL3206 | 25.40 | 4.80 | 35.00 |
探索同分类更多产品