:符合FDA食品级软管意大利进口橡胶软管,食品级软管,合成橡胶软管,啤酒输送软管,葡萄酒输送软管,橡胶管 食品级橡胶软骨啊的应用范围:饮料抽吸和输送软管,特别适合于处理广泛的流体食品,例如酒、果汁、啤酒、软饮料和一些矿化饮用水; 软管内层:食品级白色EPDM, 镜面光滑,无嗅无味 加强层:编织层及螺旋钢丝加强 外层:蓝色EPDM, 抗磨损,抗氧化和恶劣天气 颜色:蓝色 温度范围: -40 oC / +120 oC 尺寸内径:19MM-102MM 特征: 食品级EPDM软管,高强度纤维网及螺旋钢丝加强。非常柔软,质轻、易于打理,非常耐风雨和老化。适合于抽吸和输送广泛的流体食品,例如酒、果汁、啤酒、软饮料和一些矿化饮用水;另外此橡胶软管可以采用高温110oC蒸汽消毒30分钟。 生产标准:符合美国FDA标准(21CFR 177.2600条款)和德国BfR标准
Standard Parameter Display
Detailed technical parameters
| Temperature | -40°C ~ +150°C |
| Standard | FDA,,3A,CE,BFR认证 |
| Applications | 饮料,乳品,食品输送 |
| 产品规格 | 内径 ∅ | 外径 ∅ | 单位质量 | 工作压力 | 爆破压力 | 负压 | 弯曲半径 | 长度/卷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | kg/m | bar | bar | bar | mm | m |
| 3/4 | 19 | 29 | 0.67 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 40 |
| 1 | 25 | 35 | 0.80 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 40 |
| 1.3/16 | 30 | 42 | 1.11 | 10 | 30 | 0.9 | 150 | 40 |
| 1.1/4 | 32 | 44 | 1.23 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 40 |
| 1.1/2 | 38 | 50 | 1.38 | 10 | 30 | 0.9 | 190 | 40 |
| 1.9/16 | 40 | 52 | 1.41 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 40 |
| 1.25/32 | 45 | 57 | 1.62 | 10 | 30 | 0.9 | 225 | 40 |
| 2 | 51 | 64 | 1.88 | 10 | 30 | 0.9 | 255 | 40 |
| 2.3/8 | 60 | 73 | 2.24 | 10 | 30 | 0.9 | 300 | 40 |
| 2.1/2 | 63.5 | 77 | 2.60 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 40 |
| 2.9/16 | 65 | 79 | 2.66 | 10 | 30 | 0.9 | 325 | 40 |
| 2.3/4 | 70 | 83 | 2.86 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 40 |
| 3 | 76 | 89 | 3.00 | 10 | 30 | 0.9 | 390 | 40 |
| 3.5/32 | 80 | 93 | 3.17 | 10 | 30 | 0.9 | 440 | 40 |
| 3.1/2 | 90 | 104 | 4.08 | 10 | 30 | 0.9 | 500 | 40 |
| 4 | 102 | 116 | 4.60 | 10 | 30 | 0.9 | 560 | 40 |
Contact our professional team for product details, samples and customized solutions.
Explore more in this category
Featured
Platinum-cured wire-reinforced silicone hose for pharmaceuti…
Featured
High-purity PTFE hose with excellent chemical resistance and…
Single-braid reinforced silicone hose for pharmaceutical app…
Featured
Peristaltic pump silicone tubing with excellent flexibility …